Just nu
Hämtar priser…
För Danmark: spotpris, nätbolagets nätavgift, Energinets avgifter, elskatt och moms – sammanräknat för varje kvart, med den billigaste tiden att köra diskmaskinen eller ladda bilen. För Sverige, Norge och Tyskland visas tills vidare bara spotpriset.
Hämtar priser…
Just nu
Hämtar priser…
Hämtar priser…
Billigaste timmen
–
Dyrast
–
CO₂ just nu
–
g/kWh
Hämtar priser…
· Uppdaterad
SE3. Billigaste 2 timmarna: kl. 03:30–05:30, i snitt 0,09 EUR/kWh. Dyraste timmen: kl. 17:00–18:00, 0,22 EUR/kWh. Dagens snitt: 0,12 EUR/kWh.
SE4. Billigaste 2 timmarna: kl. 02:00–04:00, i snitt 0,22 EUR/kWh. Dyraste timmen: kl. 17:00–18:00, 0,52 EUR/kWh. Dagens snitt: 0,30 EUR/kWh.
| Tid | SE3 | SE4 |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,10 | 0,24 |
| 01:00–02:00 | 0,09 | 0,23 |
| 02:00–03:00 | 0,09 | 0,22 |
| 03:00–04:00 | 0,09 | 0,23 |
| 04:00–05:00 | 0,09 | 0,23 |
| 05:00–06:00 | 0,09 | 0,24 |
| 06:00–07:00 | 0,11 | 0,30 |
| 07:00–08:00 | 0,13 | 0,34 |
| 08:00–09:00 | 0,14 | 0,36 |
| 09:00–10:00 | 0,12 | 0,32 |
| 10:00–11:00 | 0,11 | 0,28 |
| 11:00–12:00 | 0,10 | 0,26 |
| 12:00–13:00 | 0,10 | 0,25 |
| 13:00–14:00 | 0,10 | 0,25 |
| 14:00–15:00 | 0,10 | 0,28 |
| 15:00–16:00 | 0,13 | 0,34 |
| 16:00–17:00 | 0,15 | 0,41 |
| 17:00–18:00 | 0,22 | 0,52 |
| 18:00–19:00 | 0,19 | 0,44 |
| 19:00–20:00 | 0,17 | 0,40 |
| 20:00–21:00 | 0,13 | 0,32 |
| 21:00–22:00 | 0,13 | 0,28 |
| 22:00–23:00 | 0,12 | 0,26 |
| 23:00–00:00 | 0,09 | 0,22 |
· Uppdaterad
SE3. Billigaste 2 timmarna: kl. 03:15–05:15, i snitt 0,09 EUR/kWh. Dyraste timmen: kl. 08:00–09:00, 0,26 EUR/kWh. Dagens snitt: 0,16 EUR/kWh.
SE4. Billigaste 2 timmarna: kl. 02:00–04:00, i snitt 0,19 EUR/kWh. Dyraste timmen: kl. 17:00–18:00, 0,32 EUR/kWh. Dagens snitt: 0,25 EUR/kWh.
| Tid | SE3 | SE4 |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,11 | 0,21 |
| 01:00–02:00 | 0,10 | 0,20 |
| 02:00–03:00 | 0,09 | 0,20 |
| 03:00–04:00 | 0,09 | 0,19 |
| 04:00–05:00 | 0,09 | 0,20 |
| 05:00–06:00 | 0,11 | 0,22 |
| 06:00–07:00 | 0,18 | 0,29 |
| 07:00–08:00 | 0,20 | 0,31 |
| 08:00–09:00 | 0,26 | 0,31 |
| 09:00–10:00 | 0,22 | 0,29 |
| 10:00–11:00 | 0,17 | 0,26 |
| 11:00–12:00 | 0,15 | 0,23 |
| 12:00–13:00 | 0,14 | 0,22 |
| 13:00–14:00 | 0,14 | 0,22 |
| 14:00–15:00 | 0,16 | 0,24 |
| 15:00–16:00 | 0,18 | 0,28 |
| 16:00–17:00 | 0,20 | 0,32 |
| 17:00–18:00 | 0,22 | 0,32 |
| 18:00–19:00 | 0,21 | 0,31 |
| 19:00–20:00 | 0,16 | 0,29 |
| 20:00–21:00 | 0,16 | 0,27 |
| 21:00–22:00 | 0,14 | 0,24 |
| 22:00–23:00 | 0,16 | 0,23 |
| 23:00–00:00 | 0,16 | 0,22 |
Spotpris per kWh, utan nätavgift, skatter och moms.