Nettarif og elpris hos N1
N1 er netselskab i DK1 med 820.194 målepunkter fordelt på 3 netområder. Her er nettariffen pr. time, og hvad strømmen koster med den i dag.
Nettarif
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 8,8 | 11,0 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 26,4 | 32,9 |
| Spids · kl. 17–21 | 79,1 | 98,8 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 9,8 | 12,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 29,5 | 36,9 |
| Spids · kl. 17–21 | 88,5 | 110,6 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 9,8 | 12,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 29,5 | 36,9 |
| Spids · kl. 17–21 | 29,5 | 36,9 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 01–02 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 02–03 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 03–04 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 04–05 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 05–06 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 06–07 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 07–08 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 08–09 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 09–10 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 10–11 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 11–12 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 12–13 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 13–14 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 14–15 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 15–16 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 16–17 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 17–18 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 18–19 | 88,5 | 110,6 |
| kl. 19–20 | 88,5 | 110,6 |
| kl. 20–21 | 88,5 | 110,6 |
| kl. 21–22 | 88,5 | 110,6 |
| kl. 22–23 | 29,5 | 36,9 |
| kl. 23–24 | 29,5 | 36,9 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 9,8 | 12,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 14,7 | 18,4 |
| Spids · kl. 17–21 | 38,3 | 47,9 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 01–02 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 02–03 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 03–04 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 04–05 | 9,8 | 12,3 |
| kl. 05–06 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 06–07 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 07–08 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 08–09 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 09–10 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 10–11 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 11–12 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 12–13 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 13–14 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 14–15 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 15–16 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 16–17 | 38,3 | 47,9 |
| kl. 17–18 | 38,3 | 47,9 |
| kl. 18–19 | 38,3 | 47,9 |
| kl. 19–20 | 38,3 | 47,9 |
| kl. 20–21 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 21–22 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 22–23 | 14,7 | 18,4 |
| kl. 23–24 | 9,8 | 12,3 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 9,8 | 12,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 29,5 | 36,9 |
| Spids · kl. 17–21 | 88,5 | 110,6 |
Netområde 344, 016 har en lidt anden tarif; priserne her gælder det største netområde.
Elprisen i dag
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 00:30–02:30, i gennemsnit 2,25 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 6,40 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,32 kr./kWh.
| Tid | DK1 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,26 |
| 01:00–02:00 | 2,26 |
| 02:00–03:00 | 2,25 |
| 03:00–04:00 | 2,27 |
| 04:00–05:00 | 2,29 |
| 05:00–06:00 | 2,32 |
| 06:00–07:00 | 2,93 |
| 07:00–08:00 | 3,61 |
| 08:00–09:00 | 3,64 |
| 09:00–10:00 | 3,38 |
| 10:00–11:00 | 2,95 |
| 11:00–12:00 | 2,66 |
| 12:00–13:00 | 2,59 |
| 13:00–14:00 | 2,60 |
| 14:00–15:00 | 2,74 |
| 15:00–16:00 | 3,60 |
| 16:00–17:00 | 4,37 |
| 17:00–18:00 | 6,40 |
| 18:00–19:00 | 5,58 |
| 19:00–20:00 | 5,19 |
| 20:00–21:00 | 4,39 |
| 21:00–22:00 | 3,36 |
| 22:00–23:00 | 3,12 |
| 23:00–00:00 | 2,88 |
Elprisen i morgen
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 02:45–04:45, i gennemsnit 2,42 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 4,38 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,04 kr./kWh.
| Tid | DK1 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,51 |
| 01:00–02:00 | 2,48 |
| 02:00–03:00 | 2,44 |
| 03:00–04:00 | 2,41 |
| 04:00–05:00 | 2,43 |
| 05:00–06:00 | 2,51 |
| 06:00–07:00 | 3,28 |
| 07:00–08:00 | 3,51 |
| 08:00–09:00 | 3,50 |
| 09:00–10:00 | 3,26 |
| 10:00–11:00 | 2,89 |
| 11:00–12:00 | 2,62 |
| 12:00–13:00 | 2,50 |
| 13:00–14:00 | 2,52 |
| 14:00–15:00 | 2,70 |
| 15:00–16:00 | 3,13 |
| 16:00–17:00 | 3,49 |
| 17:00–18:00 | 4,38 |
| 18:00–19:00 | 4,18 |
| 19:00–20:00 | 4,05 |
| 20:00–21:00 | 3,87 |
| 21:00–22:00 | 2,93 |
| 22:00–23:00 | 2,79 |
| 23:00–00:00 | 2,68 |
Fuld pris pr. kWh: spotpris, nettarif (N1 A/S - 131 (DK1)), Energinets tariffer, elafgift og moms. Din elleverandørs tillæg er ikke med. Vælg dit eget netselskab øverst for din præcise pris.
Elprisen i DK1 · Vestdanmark · Netselskaber og nettariffer
Kilde: DataHubs prisliste via Energi Data Service (tarifkode CD). Hentet 29. oktober 2026.