Netselskaber og nettariffer
Nettariffen er dit netselskabs betaling for at levere strømmen til dig. Den afhænger af tidspunktet: lav kl. 00–06, høj kl. 06–17 og 21–24, spids kl. 17–21. Tabellen viser den tarif, der gælder i dag, inkl. moms. Hvilket netselskab du har, står på din elregning.
| Netselskab | Område | Målepunkter | Lav | Høj | Spids |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius Elnet | DK2 | 1.105.546 | 13,3 | 39,8 | 119,4 |
| N1 | DK1 | 820.194 | 11,0 | 32,9 | 98,8 |
| Cerius | DK2 | 447.736 | 14,4 | 43,3 | 129,8 |
| Konstant Net | DK1 | 256.564 | 6,2 | 18,6 | 55,7 |
| Vores Elnet | DK1 | 222.322 | 9,6 | 28,8 | 86,5 |
| TREFOR El-net | DK1 | 154.811 | 5,4 | 16,1 | 48,3 |
| Dinel | DK1 | 116.311 | 7,7 | 23,1 | 69,2 |
| Nord Energi Net | DK1 | 101.059 | 9,1 | 27,4 | 82,2 |
| RAH Net | DK1 | 56.972 | 8,1 | 24,4 | 73,1 |
| Netselskabet Elværk | DK1 | 44.864 | 13,0 | 39,0 | 117,0 |
| FLOW Elnet | DK1 | 33.812 | 24,8 | 24,8 | 74,3 |
| NOE Net | DK1 | 31.292 | 7,0 | 21,1 | 63,4 |
| TREFOR El-net Øst | DK2 | 29.205 | 11,8 | 35,5 | 106,5 |
| Zeanet | DK2 | 27.865 | 9,0 | 27,0 | 80,9 |
| Elnet Midt | DK1 | 23.629 | 10,6 | 31,7 | 95,0 |
| Elinord | DK1 | 22.770 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| L-Net | DK1 | 20.315 | 5,9 | 17,7 | 53,0 |
| Elektrus | DK2 | 19.796 | 8,1 | 20,7 | 73,0 |
| Ravdex | DK1 | 17.824 | 10,9 | 32,7 | 98,2 |
| Veksel | DK1 | 12.551 | 11,5 | 34,6 | 103,7 |
| Ikast El Net | DK1 | 9.653 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Midtfyns Elforsyning | DK1 | 7.729 | 6,9 | 20,8 | 62,2 |
| Forsyning Elnet | DK1 | 6.384 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Grindsted Elnet | DK1 | 5.169 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| Hammel Elforsyning Net | DK1 | 4.119 | 8,5 | 25,4 | 76,3 |
| Hjerting Transformatorforening | DK1 | 3.155 | 13,7 | 32,8 | 70,4 |
| Sunds Net | DK1 | 2.566 | 11,5 | 34,6 | 103,8 |
| Tarm Elværk Net | DK1 | 2.464 | 8,3 | 24,9 | 74,8 |
Ikke med endnu (kun spotpris): Kimbrer Elnet A/S, Læsø Elnet A/S, Aal El-Net A M B A, Hurup Elværk Net A/S.