Nettarif og elpris hos NOE Net
NOE Net er netselskab i DK1 med 31.292 målepunkter. Her er nettariffen pr. time, og hvad strømmen koster med den i dag.
Se prisen lige nu med NOE Net →
Nettarif
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 5,6 | 7,0 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 16,9 | 21,1 |
| Spids · kl. 17–21 | 50,7 | 63,4 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 6,8 | 8,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 20,4 | 25,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 61,1 | 76,4 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 01–02 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 02–03 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 03–04 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 04–05 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 05–06 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 06–07 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 07–08 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 08–09 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 09–10 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 10–11 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 11–12 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 12–13 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 13–14 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 14–15 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 15–16 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 16–17 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 17–18 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 18–19 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 19–20 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 20–21 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 21–22 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 22–23 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 23–24 | 20,4 | 25,5 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 6,8 | 8,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 20,4 | 25,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 61,1 | 76,4 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 6,8 | 8,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 10,2 | 12,7 |
| Spids · kl. 17–21 | 26,5 | 33,1 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 6,8 | 8,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 20,4 | 25,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 61,1 | 76,4 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 01–02 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 02–03 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 03–04 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 04–05 | 6,8 | 8,5 |
| kl. 05–06 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 06–07 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 07–08 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 08–09 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 09–10 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 10–11 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 11–12 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 12–13 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 13–14 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 14–15 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 15–16 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 16–17 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 17–18 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 18–19 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 19–20 | 61,1 | 76,4 |
| kl. 20–21 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 21–22 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 22–23 | 20,4 | 25,5 |
| kl. 23–24 | 0,0 | 0,0 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 6,8 | 8,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 20,4 | 25,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 61,1 | 76,4 |
Elprisen i dag
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 00:30–02:30, i gennemsnit 2,21 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 6,05 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,18 kr./kWh.
| Tid | DK1 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,22 |
| 01:00–02:00 | 2,22 |
| 02:00–03:00 | 2,21 |
| 03:00–04:00 | 2,24 |
| 04:00–05:00 | 2,25 |
| 05:00–06:00 | 2,28 |
| 06:00–07:00 | 2,81 |
| 07:00–08:00 | 3,49 |
| 08:00–09:00 | 3,52 |
| 09:00–10:00 | 3,26 |
| 10:00–11:00 | 2,83 |
| 11:00–12:00 | 2,54 |
| 12:00–13:00 | 2,47 |
| 13:00–14:00 | 2,48 |
| 14:00–15:00 | 2,62 |
| 15:00–16:00 | 3,49 |
| 16:00–17:00 | 4,25 |
| 17:00–18:00 | 6,05 |
| 18:00–19:00 | 5,22 |
| 19:00–20:00 | 4,83 |
| 20:00–21:00 | 4,04 |
| 21:00–22:00 | 3,24 |
| 22:00–23:00 | 3,00 |
| 23:00–00:00 | 2,76 |
Elprisen i morgen
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 02:45–04:45, i gennemsnit 2,38 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 4,03 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 2,91 kr./kWh.
| Tid | DK1 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,47 |
| 01:00–02:00 | 2,44 |
| 02:00–03:00 | 2,40 |
| 03:00–04:00 | 2,37 |
| 04:00–05:00 | 2,40 |
| 05:00–06:00 | 2,47 |
| 06:00–07:00 | 3,16 |
| 07:00–08:00 | 3,39 |
| 08:00–09:00 | 3,38 |
| 09:00–10:00 | 3,14 |
| 10:00–11:00 | 2,78 |
| 11:00–12:00 | 2,50 |
| 12:00–13:00 | 2,38 |
| 13:00–14:00 | 2,40 |
| 14:00–15:00 | 2,58 |
| 15:00–16:00 | 3,01 |
| 16:00–17:00 | 3,37 |
| 17:00–18:00 | 4,03 |
| 18:00–19:00 | 3,82 |
| 19:00–20:00 | 3,70 |
| 20:00–21:00 | 3,51 |
| 21:00–22:00 | 2,81 |
| 22:00–23:00 | 2,67 |
| 23:00–00:00 | 2,56 |
Fuld pris pr. kWh: spotpris, nettarif (NOE Net A/S (DK1)), Energinets tariffer, elafgift og moms. Din elleverandørs tillæg er ikke med. Vælg dit eget netselskab øverst for din præcise pris.
Elprisen i DK1 · Vestdanmark · Netselskaber og nettariffer
Kilde: DataHubs prisliste via Energi Data Service (tarifkode 30030). Hentet 29. oktober 2026.