Nettarif og elpris hos TREFOR El-net Øst
TREFOR El-net Øst er netselskab i DK2 med 29.205 målepunkter. Her er nettariffen pr. time, og hvad strømmen koster med den i dag.
Se prisen lige nu med TREFOR El-net Øst →
Nettarif
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 9,5 | 11,8 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 28,4 | 35,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 85,2 | 106,5 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 14,0 | 17,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 42,0 | 52,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 126,0 | 157,5 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 01–02 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 02–03 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 03–04 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 04–05 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 05–06 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 06–07 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 07–08 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 08–09 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 09–10 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 10–11 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 11–12 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 12–13 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 13–14 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 14–15 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 15–16 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 16–17 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 17–18 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 18–19 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 19–20 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 20–21 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 21–22 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 22–23 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 23–24 | 42,0 | 52,5 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 14,0 | 17,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 42,0 | 52,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 126,0 | 157,5 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 14,0 | 17,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 21,0 | 26,3 |
| Spids · kl. 17–21 | 54,6 | 68,3 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 14,0 | 17,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 42,0 | 52,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 126,0 | 157,5 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 01–02 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 02–03 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 03–04 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 04–05 | 14,0 | 17,5 |
| kl. 05–06 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 06–07 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 07–08 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 08–09 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 09–10 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 10–11 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 11–12 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 12–13 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 13–14 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 14–15 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 15–16 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 16–17 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 17–18 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 18–19 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 19–20 | 126,0 | 157,5 |
| kl. 20–21 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 21–22 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 22–23 | 42,0 | 52,5 |
| kl. 23–24 | 0,0 | 0,0 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 14,0 | 17,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 42,0 | 52,5 |
| Spids · kl. 17–21 | 126,0 | 157,5 |
Elprisen i dag
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 02:00–04:00, i gennemsnit 2,31 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 6,43 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,43 kr./kWh.
| Tid | DK2 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,43 |
| 01:00–02:00 | 2,34 |
| 02:00–03:00 | 2,30 |
| 03:00–04:00 | 2,32 |
| 04:00–05:00 | 2,34 |
| 05:00–06:00 | 2,44 |
| 06:00–07:00 | 3,24 |
| 07:00–08:00 | 3,69 |
| 08:00–09:00 | 3,84 |
| 09:00–10:00 | 3,47 |
| 10:00–11:00 | 3,10 |
| 11:00–12:00 | 2,90 |
| 12:00–13:00 | 2,77 |
| 13:00–14:00 | 2,78 |
| 14:00–15:00 | 3,03 |
| 15:00–16:00 | 3,68 |
| 16:00–17:00 | 4,37 |
| 17:00–18:00 | 6,43 |
| 18:00–19:00 | 5,64 |
| 19:00–20:00 | 5,25 |
| 20:00–21:00 | 4,47 |
| 21:00–22:00 | 3,38 |
| 22:00–23:00 | 3,14 |
| 23:00–00:00 | 2,91 |
Elprisen i morgen
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 02:45–04:45, i gennemsnit 2,43 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 4,45 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,08 kr./kWh.
| Tid | DK2 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,52 |
| 01:00–02:00 | 2,49 |
| 02:00–03:00 | 2,45 |
| 03:00–04:00 | 2,42 |
| 04:00–05:00 | 2,45 |
| 05:00–06:00 | 2,52 |
| 06:00–07:00 | 3,31 |
| 07:00–08:00 | 3,54 |
| 08:00–09:00 | 3,53 |
| 09:00–10:00 | 3,29 |
| 10:00–11:00 | 2,93 |
| 11:00–12:00 | 2,65 |
| 12:00–13:00 | 2,54 |
| 13:00–14:00 | 2,56 |
| 14:00–15:00 | 2,74 |
| 15:00–16:00 | 3,16 |
| 16:00–17:00 | 3,53 |
| 17:00–18:00 | 4,45 |
| 18:00–19:00 | 4,25 |
| 19:00–20:00 | 4,12 |
| 20:00–21:00 | 3,94 |
| 21:00–22:00 | 2,95 |
| 22:00–23:00 | 2,81 |
| 23:00–00:00 | 2,71 |
Fuld pris pr. kWh: spotpris, nettarif (TREFOR El-net Øst A/S (DK2)), Energinets tariffer, elafgift og moms. Din elleverandørs tillæg er ikke med. Vælg dit eget netselskab øverst for din præcise pris.
Elprisen i DK2 · Østdanmark · Netselskaber og nettariffer
Kilde: DataHubs prisliste via Energi Data Service (tarifkode 46). Hentet 29. oktober 2026.