Nettarif og elpris hos Veksel
Veksel er netselskab i DK1 med 12.551 målepunkter. Her er nettariffen pr. time, og hvad strømmen koster med den i dag.
Se prisen lige nu med Veksel →
Nettarif
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 9,2 | 11,5 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 27,7 | 34,6 |
| Spids · kl. 17–21 | 82,9 | 103,7 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 11,4 | 14,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 34,2 | 42,8 |
| Spids · kl. 17–21 | 102,7 | 128,3 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 01–02 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 02–03 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 03–04 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 04–05 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 05–06 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 06–07 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 07–08 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 08–09 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 09–10 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 10–11 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 11–12 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 12–13 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 13–14 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 14–15 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 15–16 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 16–17 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 17–18 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 18–19 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 19–20 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 20–21 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 21–22 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 22–23 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 23–24 | 34,2 | 42,8 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 11,4 | 14,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 34,2 | 42,8 |
| Spids · kl. 17–21 | 102,7 | 128,3 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 11,4 | 14,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 17,1 | 21,4 |
| Spids · kl. 17–21 | 44,5 | 55,6 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 11,4 | 14,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 34,2 | 42,8 |
| Spids · kl. 17–21 | 102,7 | 128,3 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 01–02 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 02–03 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 03–04 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 04–05 | 11,4 | 14,3 |
| kl. 05–06 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 06–07 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 07–08 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 08–09 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 09–10 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 10–11 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 11–12 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 12–13 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 13–14 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 14–15 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 15–16 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 16–17 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 17–18 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 18–19 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 19–20 | 102,7 | 128,3 |
| kl. 20–21 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 21–22 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 22–23 | 34,2 | 42,8 |
| kl. 23–24 | 0,0 | 0,0 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 11,4 | 14,3 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 34,2 | 42,8 |
| Spids · kl. 17–21 | 102,7 | 128,3 |
Elprisen i dag
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 00:30–02:30, i gennemsnit 2,26 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 6,45 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,34 kr./kWh.
| Tid | DK1 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,27 |
| 01:00–02:00 | 2,27 |
| 02:00–03:00 | 2,26 |
| 03:00–04:00 | 2,28 |
| 04:00–05:00 | 2,30 |
| 05:00–06:00 | 2,32 |
| 06:00–07:00 | 2,94 |
| 07:00–08:00 | 3,62 |
| 08:00–09:00 | 3,65 |
| 09:00–10:00 | 3,40 |
| 10:00–11:00 | 2,97 |
| 11:00–12:00 | 2,68 |
| 12:00–13:00 | 2,61 |
| 13:00–14:00 | 2,62 |
| 14:00–15:00 | 2,75 |
| 15:00–16:00 | 3,62 |
| 16:00–17:00 | 4,39 |
| 17:00–18:00 | 6,45 |
| 18:00–19:00 | 5,63 |
| 19:00–20:00 | 5,24 |
| 20:00–21:00 | 4,44 |
| 21:00–22:00 | 3,37 |
| 22:00–23:00 | 3,13 |
| 23:00–00:00 | 2,90 |
Elprisen i morgen
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 02:45–04:45, i gennemsnit 2,42 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 4,43 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,06 kr./kWh.
| Tid | DK1 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,52 |
| 01:00–02:00 | 2,49 |
| 02:00–03:00 | 2,45 |
| 03:00–04:00 | 2,41 |
| 04:00–05:00 | 2,44 |
| 05:00–06:00 | 2,52 |
| 06:00–07:00 | 3,29 |
| 07:00–08:00 | 3,52 |
| 08:00–09:00 | 3,52 |
| 09:00–10:00 | 3,28 |
| 10:00–11:00 | 2,91 |
| 11:00–12:00 | 2,64 |
| 12:00–13:00 | 2,51 |
| 13:00–14:00 | 2,54 |
| 14:00–15:00 | 2,72 |
| 15:00–16:00 | 3,15 |
| 16:00–17:00 | 3,51 |
| 17:00–18:00 | 4,43 |
| 18:00–19:00 | 4,23 |
| 19:00–20:00 | 4,10 |
| 20:00–21:00 | 3,92 |
| 21:00–22:00 | 2,95 |
| 22:00–23:00 | 2,80 |
| 23:00–00:00 | 2,70 |
Fuld pris pr. kWh: spotpris, nettarif (Veksel A/S (DK1)), Energinets tariffer, elafgift og moms. Din elleverandørs tillæg er ikke med. Vælg dit eget netselskab øverst for din præcise pris.
Elprisen i DK1 · Vestdanmark · Netselskaber og nettariffer
Kilde: DataHubs prisliste via Energi Data Service (tarifkode NT-01). Hentet 29. oktober 2026.