Nettarif og elpris hos Zeanet
Zeanet er netselskab i DK2 med 27.865 målepunkter. Her er nettariffen pr. time, og hvad strømmen koster med den i dag.
Se prisen lige nu med Zeanet →
Nettarif
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 7,2 | 9,0 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 21,6 | 27,0 |
| Spids · kl. 17–21 | 64,7 | 80,9 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 7,0 | 8,8 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 21,1 | 26,3 |
| Spids · kl. 17–21 | 63,2 | 79,0 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 01–02 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 02–03 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 03–04 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 04–05 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 05–06 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 06–07 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 07–08 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 08–09 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 09–10 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 10–11 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 11–12 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 12–13 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 13–14 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 14–15 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 15–16 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 16–17 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 17–18 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 18–19 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 19–20 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 20–21 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 21–22 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 22–23 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 23–24 | 21,1 | 26,3 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 7,0 | 8,8 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 21,1 | 26,3 |
| Spids · kl. 17–21 | 63,2 | 79,0 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 7,0 | 8,8 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 10,5 | 13,2 |
| Spids · kl. 17–21 | 27,4 | 34,2 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 7,0 | 8,8 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 21,1 | 26,3 |
| Spids · kl. 17–21 | 63,2 | 79,0 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 01–02 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 02–03 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 03–04 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 04–05 | 7,0 | 8,8 |
| kl. 05–06 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 06–07 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 07–08 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 08–09 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 09–10 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 10–11 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 11–12 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 12–13 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 13–14 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 14–15 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 15–16 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 16–17 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 17–18 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 18–19 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 19–20 | 63,2 | 79,0 |
| kl. 20–21 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 21–22 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 22–23 | 21,1 | 26,3 |
| kl. 23–24 | 0,0 | 0,0 |
| Tidsrum | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Lav · kl. 00–06 | 7,0 | 8,8 |
| Høj · kl. 06–17 og 21–24 | 21,1 | 26,3 |
| Spids · kl. 17–21 | 63,2 | 79,0 |
Elprisen i dag
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 02:00–04:00, i gennemsnit 2,28 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 6,18 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 3,33 kr./kWh.
| Tid | DK2 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,40 |
| 01:00–02:00 | 2,31 |
| 02:00–03:00 | 2,27 |
| 03:00–04:00 | 2,29 |
| 04:00–05:00 | 2,31 |
| 05:00–06:00 | 2,41 |
| 06:00–07:00 | 3,15 |
| 07:00–08:00 | 3,61 |
| 08:00–09:00 | 3,76 |
| 09:00–10:00 | 3,39 |
| 10:00–11:00 | 3,01 |
| 11:00–12:00 | 2,81 |
| 12:00–13:00 | 2,69 |
| 13:00–14:00 | 2,70 |
| 14:00–15:00 | 2,94 |
| 15:00–16:00 | 3,60 |
| 16:00–17:00 | 4,28 |
| 17:00–18:00 | 6,18 |
| 18:00–19:00 | 5,38 |
| 19:00–20:00 | 4,99 |
| 20:00–21:00 | 4,21 |
| 21:00–22:00 | 3,29 |
| 22:00–23:00 | 3,05 |
| 23:00–00:00 | 2,82 |
Elprisen i morgen
· Opdateret
Billigste 2 timer: kl. 02:45–04:45, i gennemsnit 2,40 kr./kWh. Dyreste time: kl. 17:00–18:00, 4,19 kr./kWh. Dagens gennemsnit: 2,98 kr./kWh.
| Tid | DK2 |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,49 |
| 01:00–02:00 | 2,46 |
| 02:00–03:00 | 2,42 |
| 03:00–04:00 | 2,39 |
| 04:00–05:00 | 2,42 |
| 05:00–06:00 | 2,49 |
| 06:00–07:00 | 3,22 |
| 07:00–08:00 | 3,45 |
| 08:00–09:00 | 3,45 |
| 09:00–10:00 | 3,21 |
| 10:00–11:00 | 2,84 |
| 11:00–12:00 | 2,56 |
| 12:00–13:00 | 2,45 |
| 13:00–14:00 | 2,48 |
| 14:00–15:00 | 2,66 |
| 15:00–16:00 | 3,08 |
| 16:00–17:00 | 3,44 |
| 17:00–18:00 | 4,19 |
| 18:00–19:00 | 4,00 |
| 19:00–20:00 | 3,87 |
| 20:00–21:00 | 3,68 |
| 21:00–22:00 | 2,86 |
| 22:00–23:00 | 2,72 |
| 23:00–00:00 | 2,62 |
Fuld pris pr. kWh: spotpris, nettarif (Zeanet A/S (DK2)), Energinets tariffer, elafgift og moms. Din elleverandørs tillæg er ikke med. Vælg dit eget netselskab øverst for din præcise pris.
Elprisen i DK2 · Østdanmark · Netselskaber og nettariffer
Kilde: DataHubs prisliste via Energi Data Service (tarifkode 43110). Hentet 29. oktober 2026.